Hieronder de praktijk resultaten van de rijscholen uit Peel en Maas.
Onderstaande gegevens zijn overgenomen van het CBR en up to date (1 januari 2022 t/m 31 december 2022). De resultaten worden medio eind April 2023 opnieuw geüpdate. Het gemiddelde slagingspercentage van oproepplaats Venlo is 57 %.
RIJSCHOOL | AANTAL 1E EXAMENS PER JAAR | SLAGINGSPERCENTAGE 1E EXAMENS | AANTAL HER EXAMENS PER JAAR | SLAGINGSPERCENTAGE HER EXAMENS |
Beej Enrico | 38 | 87% | 5 | 100 % |
Autorijschool Rien Janssen | 33 | 79 % | 14 | 43 % |
Rijschool Van der Leeden | 31 | 74 % | 7 | 88 % |
Autorijschool Pith | 27 | 74 % | 11 | 55 % |
Rijschool Ruud Teeuwen | 127 | 73 % | 43 | 74 % |
Rijschool Wendy | 7 | 71 % | 3 | 67 % |
bij Bjorn | 50 | 58 % | 24 | 67 % |
Rijschool Drive | 28 | 50 % | 26 | 73 % |
P.Steeghs | 29 | 45 % | 21 | 52 % |
Haroon Autorijschool | 36 | 44 % | 39 | 46 % |
Philleas | 48 | 40 % | 62 | 52 % |
Rijschool Kas | 15 | 33 % | 17 | 71 % |
10 % betekent dat er 1 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
30 % betekent dat er 3 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
50 % betekent dat er 5 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
70 % betekent dat er 7 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
90 % betekent dat er 9 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.